Logo
Benutzer:
Passwort:


Süddeutsche Meisterschaft U15 KF Gruppe A:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 SG Nordheim / Ingolstadt 2 2 0 0 0 0 55 : 9 46 6
2 TV Schriesheim 2 1 0 1 1 0 12 : 24 -12 2
3 VfL Red Hocks Kaufering 1 0 0 1 0 1 4 : 5 -1 1
4 TSV Calw Lions 1 0 0 1 0 0 2 : 35 -33 0


Süddeutsche Meisterschaft U15 KF Gruppe B:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 SG Nordheim / Ingolstadt 2 2 0 0 0 0 55 : 9 46 6
2 TV Schriesheim 2 1 0 1 1 0 12 : 24 -12 2
3 VfL Red Hocks Kaufering 1 0 0 1 0 1 4 : 5 -1 1
4 TSV Calw Lions 1 0 0 1 0 0 2 : 35 -33 0



Spielbegegnungen des 1. Spieltages - Süddeutsche Meisterschaft U15 KF:

Heim Gast Ergebnis


© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.